In diesem Menü werden Ihnen die Reporte Ihrer Online-Verbindungen für jeden Provider und Monat präsentiert. Über die Auswahl "Alle Reporte" werden Ihnen alle gespeicherten Reporte zur Auswahl angezeigt.

Die Anzeige selbst erfolgt über Ihr Standard-TXT-Programm, z.B. Notepad in der nach dem Screenshot folgenden Form.

 



Beispiel-Report

Report Nr. 1: Provider AddCom, Monat: August 2000
=================================================

+-------------------------------------+
| >>>> Online-Zeiten <<<<< |
+----------------------|-------------------------------------|
| Verbindungsende | Tage | Stunden | Minuten | Sekunden |
|----------------------|------|---------|---------|----------|
| 01.08.2000, 21:40:48 | 0 | 0 | 8 | 44 |
| 04.08.2000, 01:20:09 | 0 | 0 | 13 | 44 |
| 04.08.2000, 01:41:38 | 0 | 0 | 18 | 11 |
| 04.08.2000, 02:30:33 | 0 | 0 | 46 | 26 |
| 04.08.2000, 02:31:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------------|------|---------|---------|----------|
| ONLINE GESAMT: | 0 | 0 | 85 | 125 |
+------------------------------------------------------------+

Gesamtergebnis der Online-Zeiten im Monat: August 2000
======================================================
Gesamtstunden: 1 Stunde, 27 Minuten, 5 Sekunden
Gesamtminuten: 87 Minuten, 5 Sekunden



--------------------------------------------------------------



Report Nr. 2: Provider NGI-net, Monat: August 2000
==================================================

+-------------------------------------+
| >>>> Online-Zeiten <<<<< |
+----------------------|-------------------------------------|
| Verbindungsende | Tage | Stunden | Minuten | Sekunden |
|----------------------|------|---------|---------|----------|
| 04.08.2000, 12:14:53 | 0 | 0 | 2 | 47 |
| 04.08.2000, 15:18:46 | 0 | 0 | 11 | 53 |
|----------------------|------|---------|---------|----------|
| ONLINE GESAMT: | 0 | 0 | 13 | 100 |
+------------------------------------------------------------+

Gesamtergebnis der Online-Zeiten im Monat: August 2000
======================================================
Gesamtstunden: noch keine Stunde << Online >> über NGI-net
Gesamtminuten: 14 Minuten, 40 Sekunden



--------------------------------------------------------------



Report Nr. 3: Provider T-Online, Monat: August 2000
===================================================

+-------------------------------------+
| >>>> Online-Zeiten <<<<< |
+----------------------|-------------------------------------|
| Verbindungsende | Tage | Stunden | Minuten | Sekunden |
|----------------------|------|---------|---------|----------|
| 01.08.2000, 01:56:31 | 0 | 0 | 3 | 59 |
| 01.08.2000, 14:24:42 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 01.08.2000, 17:42:47 | 0 | 0 | 2 | 42 |
| 01.08.2000, 21:23:04 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 02.08.2000, 08:52:15 | 0 | 0 | 28 | 1 |
| 02.08.2000, 09:24:13 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 02.08.2000, 11:26:32 | 0 | 0 | 11 | 42 |
| 02.08.2000, 11:29:56 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 02.08.2000, 11:41:31 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| 02.08.2000, 12:19:59 | 0 | 0 | 10 | 41 |
| 02.08.2000, 14:13:58 | 0 | 0 | 3 | 46 |
| 02.08.2000, 19:29:31 | 0 | 0 | 9 | 15 |
| 03.08.2000, 08:37:55 | 0 | 0 | 24 | 42 |
| 03.08.2000, 08:48:52 | 0 | 0 | 10 | 21 |
| 03.08.2000, 09:07:54 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 03.08.2000, 10:04:51 | 0 | 0 | 7 | 58 |
| 03.08.2000, 10:54:40 | 0 | 0 | 49 | 14 |
| 03.08.2000, 11:04:44 | 0 | 0 | 49 | 28 |
| 03.08.2000, 11:25:11 | 0 | 0 | 2 | 35 |
| 03.08.2000, 12:13:31 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 03.08.2000, 12:35:16 | 0 | 0 | 3 | 45 |
| 03.08.2000, 12:48:01 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 03.08.2000, 18:12:03 | 0 | 0 | 6 | 44 |
| 03.08.2000, 20:08:16 | 0 | 0 | 16 | 46 |
| 03.08.2000, 20:15:40 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 03.08.2000, 20:19:29 | 0 | 0 | 3 | 33 |
| 04.08.2000, 08:54:18 | 0 | 0 | 45 | 27 |
| 04.08.2000, 10:28:50 | 0 | 0 | 3 | 55 |
|----------------------|------|---------|---------|----------|
| ONLINE GESAMT: | 0 | 0 | 302 | 878 |
+------------------------------------------------------------+

Gesamtergebnis der Online-Zeiten im Monat: August 2000
======================================================
Gesamtstunden: 5 Stunden, 16 Minuten, 38 Sekunden
Gesamtminuten: 316 Minuten, 38 Sekunden



--------------------------------------------------------------

Gesamtergebnis der Online-Zeiten aller angezeigten Reporte
==========================================================
Gesamtstunden: 6 Stunden, 58 Minuten, 23 Sekunden
Gesamtminuten: 418 Minuten, 23 Sekunden



--------------------------------------------------------------

Report wurde generiert am 04.08.2000 um 16:10 Uhr durch
<<<<< MultiDial Version 1.0.4 >>>>>

--------------------------------------------------------------

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den angegebenen Online-Zeiten
lediglich um Annährungswerte handelt, die von den tatsächlichen
Online-Zeiten pro Verbindung um einige Sekunden abweichen können!
Online-Verbindungen über den Monatswechsel hinaus werden unter dem
am Verbindungsende gültigen Monat gespeichert!

Ein Service von:
================
HeiTho Software-Entwicklung
Thomas Heinecke
Germany, 38350 Helmstedt




Druckbare Version


Info-Bildschirm
Traymenü